Market Performers
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| KEL | 4.88 | 0.65 (15.37%) | 180,890,168.00 |
| BOP | 12.94 | -0.29 (-2.19%) | 53,761,800.00 |
| FCCL | 40.55 | 1.84 (4.75%) | 38,112,842.00 |
| WTL | 1.48 | -0.02 (-1.33%) | 27,737,650.00 |
| KOSM | 6.48 | 0.63 (10.77%) | 25,157,128.00 |
TOP ADVANCERS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| FPJM | 4.95 | 1 (25.32%) | 3,064,854.00 |
| KEL | 4.88 | 0.65 (15.37%) | 180,890,168.00 |
| PASM | 4.2 | 0.51 (13.82%) | 9,338.00 |
| KOSM | 6.48 | 0.63 (10.77%) | 25,157,128.00 |
| DOL | 28.01 | 2.55 (10.02%) | 2,800,684.00 |
TOP DECLINERS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| PREMA | 38.4 | -4.27 (-10.01%) | 12,903,700.00 |
| UVIC | 12.3 | -1.35 (-9.89%) | 147,296.00 |
| BTL | 313.73 | -30.39 (-8.83%) | 495.00 |
| SCL | 259 | -24.22 (-8.55%) | 820.00 |
| BELA | 133.85 | -11.79 (-8.1%) | 1,608.00 |